Game Score
2005`2006”N@ŽRŒû‘g
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | “¿“‡‘åŠw‚k‚s | ||||||||||
14 | 7 | - | 0 | 5 | |||||||
7 | 5 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 1 | 0 | 2ND | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2005.9.18 | |||||||||||
Try Getter | “¡ˆä@‰ª•” |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ¼ŽR‘åŠw | ||||||||||
0 | 0 | - | 34 | 75 | |||||||
0 | 41 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
Žl‘ƒŠ[ƒO1‰ñí | |||||||||||
2005.9.25 | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ‚’m‘åŠw | ||||||||||
0 | 0 | - | 29 | 69 | |||||||
0 | 40 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
Žl‘ƒŠ[ƒO2‰ñí | |||||||||||
2005.10.9 | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ––勳ˆç‘åŠw | ||||||||||
14 | 7 | - | 0 | 0 | |||||||
7 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Žl‘ƒŠ[ƒO3‰ñí | |||||||||||
2005.10.16 | |||||||||||
Try Getter | ŠÛ”ö@“nç² |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˆ¢“ìH‹Æ‚“™ê–åŠwZ | ||||||||||
31 | - | - | - | 10 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2005.10.22 | |||||||||||
Try Getter | ”öè‡A@‘å‹{‡A@ŠÛ”ö@ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˆ¢”g‚Z | ||||||||||
0 | 0 | - | 21 | 35 | |||||||
0 | 14 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2005.10.30 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˆ¤•Q‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
7 | 7 | - | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
’èŠúí | |||||||||||
2005.12.17 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ŒÃì |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | “¿“‡Žs—§‚Z | ||||||||||
36 | - | - | - | 15 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2006.1.22 | |||||||||||
30•ª~3 | |||||||||||
Try Getter | ‘哤–{‡A@“nç²@”Œ´@ŠÛ”ö@ˆ¢‰Í |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | “¿“‡‘åŠw‚k‚s | ||||||||||
27 | 15 | - | 0 | 0 | |||||||
12 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 1 | 1 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
‚ꃊ[ƒO1‰ñí | |||||||||||
2006.1.29 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ŒÃì@ŠÛ”ö@”Œ´@‰¡²ŒÃ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˆ¢“ìH‹Æ‚“™ê–åŠwZ | ||||||||||
25 | 20 | - | 0 | 19 | |||||||
5 | 19 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
‚ꃊ[ƒO2‰ñí | |||||||||||
2006.2.5 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt@¦12l§ | |||||||||||
Try Getter | ŒÃì‡A@”Œ´‡A@––L |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ––勳ˆç‘åŠw | ||||||||||
10 | 5 | - | 8 | 20 | |||||||
5 | 19 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
‚ꃊ[ƒO3‰ñí | |||||||||||
2006.2.19 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ”Œ´@––L |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˆ¤•Q‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
19 | 12 | - | 14 | 14 | |||||||
7 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
’èŠúí | |||||||||||
2006.4.15 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ŠÖ¼ˆã‰È‘åŠw | ||||||||||
19 | 12 | - | 0 | 7 | |||||||
7 | 7 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
’èŠúí | |||||||||||
2006.4.23 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | Ž ‰êˆã‰È‘åŠw | ||||||||||
0 | - | - | - | 39 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
ŠÖ¼ˆãŽ•–ò1‰ñí | |||||||||||
2006.4.30 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ½”VŠÙ‚“™ŠwZ | ||||||||||
31 | 19 | - | 7 | 14 | |||||||
12 | 7 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
3 | 2 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2006.5.4 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | –@]“¡@“nç²@‹{–{@‰ª•” |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | Šò•Œ‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
¼ˆã‘Ì1‰ñí | |||||||||||
- | |||||||||||
25•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | @ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ‹à‘ò‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
3 | - | - | - | 3 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
¼ˆã‘Ì2‰ñí | |||||||||||
- | |||||||||||
25•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |