Game Score
2006`2007”N@‰ª•”‘g
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ‘åãŽs—§‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
3 | 0 | - | 7 | 7 | |||||||
3 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¼ˆã‘Ì“ñ‰ñí | |||||||||||
2007.8.3 | |||||||||||
25•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ‹ß‹E‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
15 | 10 | - | 3 | 3 | |||||||
5 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¼ˆã‘̈ê‰ñí | |||||||||||
2007.8.1 | |||||||||||
25•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | oŒû@ˆ¢‰Í@“nç² |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ŠÖ¼ˆã‰È‘åŠw | ||||||||||
14 | 0 | - | 21 | 28 | |||||||
14 | 7 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2007.7.8 | |||||||||||
25•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ‹{–{‡A |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | _ŒË‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
7 | 7 | - | 0 | 5 | |||||||
0 | 5 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
’èŠúí | |||||||||||
2007.6.30 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | â–{ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˆ¤•Q‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
7 | 7 | - | 19 | 19 | |||||||
0 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
’èŠúí | |||||||||||
2007.6.16 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ŠÛ”ö |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | é“Œ‚Z | ||||||||||
19 | 12 | - | 7 | 17 | |||||||
7 | 10 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2007.5.20 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ’|“à@oŒû |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | •Ÿˆä‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
7 | 7 | - | 12 | 12 | |||||||
0 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ŠÖ¼ˆãŽ•–òˆê‰ñí | |||||||||||
2007.5.4 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ŠÛ”ö |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ‚’m‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
34 | 12 | - | 0 | 7 | |||||||
22 | 7 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2007.4.21 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ––L@ˆ¢‰Í@]“¡@“à“c@¬‹@“nç² |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | “¿“‡‘åŠwŽ•Šw•” | ||||||||||
32 | 10 | - | 0 | 0 | |||||||
22 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2007.4.15 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ‰ª•”@ŠÛ”ö@‘哤–{ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ’åŒõH‹Æ‚Z | ||||||||||
27 | - | - | - | 31 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2007.3.31 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ì‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
14 | - | - | - | 21 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2007.3.10 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ‰ª•” |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | “¿“‡‘åŠwˆãŠw•”‚n‚a | ||||||||||
22 | - | - | - | 31 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
OBí | |||||||||||
2007.2.25 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | –©@‰H¯@‰ª•” |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ––勳ˆç‘åŠw | ||||||||||
3 | - | - | - | 63 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | 1 | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
‚ꃊ[ƒOŽO‰ñí | |||||||||||
2007.2.18 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˆ¢“ìH‹Æ‚“™ê–åŠwZ | ||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
‚ꃊ[ƒO“ñ‰ñí | |||||||||||
2007.2.4 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | “¿“‡‘åŠw‚k‚s | ||||||||||
12 | 12 | - | 5 | 19 | |||||||
0 | 14 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
‚ꃊ[ƒOˆê‰ñí | |||||||||||
2007.1.28 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ‹{–{ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˜e’¬‚Eé“삇“¯ | ||||||||||
41 | - | - | - | 5 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
- | - | - | - | 1ST | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
- | |||||||||||
20•ª3–{ | |||||||||||
Try Getter | ¬—чB@ˆ¢‰Í@oŒû@‰ª•”@”öè |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ––勳ˆç‘åŠw | ||||||||||
14 | 14 | - | 12 | 24 | |||||||
0 | 12 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 2 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
- | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ‹{–{@]“¡ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | “¿“‡‘åŠw‚k‚s | ||||||||||
27 | 7 | - | 0 | 0 | |||||||
20 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2006.10.28 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ‰ª•”@”öè@]“¡@‹{–{@â–{ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ’åŒõH‹Æ‚Z | ||||||||||
12 | 12 | - | 7 | 7 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2006.10.14 | |||||||||||
20•ª‚P–{ | |||||||||||
Try Getter | ‘哤–{@ŽR–{ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | é“ì‚Z | ||||||||||
31 | 31 | - | 7 | 7 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
5 | 3 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2006.10.14 | |||||||||||
30•ª‚P–{ | |||||||||||
Try Getter | ŠÛ”ö@“à“c@“n粇A@’‡’J |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ––å‚Z | ||||||||||
5 | 5 | - | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | 2ND | - | - | - | - | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2006.10.14 | |||||||||||
30•ª‚P–{ | |||||||||||
Try Getter | â–{ |