Game Score
2009〜2010年 大隅組
| 徳島大学医学部 | 徳島大学LT | ||||||||||
| 5 | 5 | - | 5 | 26 | |||||||
| 0 | 21 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 練習試合 | |||||||||||
| 2010.5.22 | |||||||||||
| 25分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | 大川高生 |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 神戸大学 | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 67 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | |||||
| 関西医歯薬大会二回戦 | |||||||||||
| 2010.5.3 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter |
|
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 香川大学 | ||||||||||
| 17 | 5 | - | 0 | 12 | |||||||
| 12 | 12 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 関西医歯薬大会一回戦 | |||||||||||
| 2010.4.25 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter |
|
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 高知大学 | ||||||||||
| 5 | 5 | - | 3 | 17 | |||||||
| 0 | 14 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 練習試合 | |||||||||||
| 2010.4.17 | |||||||||||
| 25分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | 島田 |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 鳴門教育大学 | ||||||||||
| 17 | 10 | - | 19 | 33 | |||||||
| 7 | 14 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 高専リーグB | |||||||||||
| 2010.2.21 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | 島田A・樫原 |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 阿南高専 | ||||||||||
| 46 | 29 | - | 12 | 22 | |||||||
| 17 | 10 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 高専リーグA | |||||||||||
| 2010.2.7 | |||||||||||
| 25分ハーフ(12人制) | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 徳島大学LT | ||||||||||
| 40 | 21 | - | 5 | 5 | |||||||
| 19 | 0 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高専リーグ@ | |||||||||||
| 2009.2.1 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | 出口・田中・島田・大隅B |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 和歌山県立医科大学 | ||||||||||
| 32 | 17 | - | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 0 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 練習試合 | |||||||||||
| 2009.12.12 | |||||||||||
| 25分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | 島田・樫原・内田・大隅A・中山 |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 愛媛大学医学部 | ||||||||||
| 12 | 12 | - | 24 | 41 | |||||||
| 0 | 17 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 練習試合 | |||||||||||
| 2009.12.5 | |||||||||||
| 25分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | 島田・重清 |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 徳島大学LT | ||||||||||
| 31 | 19 | - | 0 | 5 | |||||||
| 12 | 5 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 練習試合 | |||||||||||
| 2009.11.8 | |||||||||||
| 25分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 島根大学医学部 | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 12 | 12 | |||||||
| * | * | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| * | * | * | * | 2ND | * | * | * | * | |||
| 中国四国大会2日目 敗者リーグ | |||||||||||
| 2009.10.11 | |||||||||||
| 25分ストレート | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 鳥取大学医学部 | ||||||||||
| 7 | 0 | - | 0 | 14 | |||||||
| * | * | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| * | * | * | * | 2ND | * | * | * | * | |||
| 中四国大会2日目 敗者リーグ | |||||||||||
| 2009.10.11 | |||||||||||
| 25分ストレート | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 山口大学医学部 | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 21 | 41 | |||||||
| 0 | 20 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中国四国大会1日目 1回戦 | |||||||||||
| 2009.10.10 | |||||||||||
| 25分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 高知大学医学部 | ||||||||||
| 10 | 5 | - | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 練習試合 | |||||||||||
| 2009.9.20 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
